Müşteri Paneli Yenilendi!
İntegral Portal’a giriş yaparak haber, analiz, bülten ve eğitim içeriklerine ücretsiz erişebilirsiniz.
Ayrıca, para çekme/yatırma ve hesap işlemlerinizi Integral Trader şifreniz ile yeni panel üzerinden kolayca yapabilirsiniz.
Ad soyadınızı hatalı girdiniz.
Eposta adresinizi hatalı girdiniz.
Telefon bilginizi hatalı girdiniz.
Şifreleriniz uyuşmuyor.
Telefon
Giriş yaparak öne çıkan olayları gelişmeleriyle birlikte, gerçek zamanlı olarak ve her yönüyle takip edebilirsin.
Kullanıcı Girişi Kayıt OlSAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2021 | 03:30 | JPY | Yüksek | Japonya İmalat PMI (Şubat) | 50,6 | 50,6 |
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin İmalat PMI (Şubat) | 51,4 | 51,5 | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | 15,60% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) | 7,10% | 6,70% | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye İmalat PMI (Şubat) | 54,4 | ||
11:55 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI (Şubat) | 60,6 | 60,6 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat) | 57,7 | 57,7 | |
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI (Şubat) | 52,9 | 54,9 | |
16:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE (Aylık) (Şubat) | 0,60% | 1,40% | |
16:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE (Yıllık) (Şubat) | 1,60% | 1,60% | |
17:00 | USD | Yüksek | Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var) | |||
17:05 | USD | Yüksek | Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var) | |||
17:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI (Şubat) | 58,5 | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ocak) | 0,80% | 1,00% | |
18:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat PMI (Şubat) | 58,6 | 58,7 | |
2.3.2021 | 10:00 | EUR | Orta | Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) | -2,60% | -9,60% |
10:00 | EUR | Orta | Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) | 5,00% | 1,50% | |
11:55 | EUR | Orta | Almanya İşsizlik Oranı (Şubat) | 6,00% | 6,00% | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Şubat) | 0,20% | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Şubat) | 1,10% | 0,90% | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) | 1,40% | ||
21:00 | USD | Yüksek | Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var) | |||
3.3.2021 | 03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Hizmet PMI (Şubat) | 45,8 | |
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Bileşik PMI (Şubat) | 47,6 | ||
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Hizmet PMI (Şubat) | 52 | ||
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Bileşik PMI (Şubat) | 52,2 | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE (Aylık) (Şubat) | 1,40% | 1,68% | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE (Yıllık) (Şubat) | 14,68% | 14,97% | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) | 15,50% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE (Aylık) (Şubat) | 2,66% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE (Yıllık) (Şubat) | 26,16% | ||
11:55 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmet PMI (Şubat) | 46,8 | 45,9 | |
11:55 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI (Şubat) | 51,3 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmet PMI (Şubat) | 45 | 44,7 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Şubat) | 47,5 | 48,1 | |
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmet PMI (Şubat) | 49,7 | 49,7 | |
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI (Şubat) | 49,8 | 49,8 | |
16:15 | USD | Yüksek | ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Şubat) | 125K | 174K | |
17:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmet PMI (Şubat) | 58,9 | ||
17:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI (Şubat) | 58,8 | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat Dışı Endeksi (Şubat) | 57,3 | 59,9 | |
18:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat Dışı PMI (Şubat) | 58,5 | 58,7 | |
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (26 Şubat) | 1.285K | ||
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (26 Şubat) | 2.807K | ||
22:00 | USD | Yüksek | Fed Bej Kitap Raporu | |||
4.3.2021 | 12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İnşaat PMI (Şubat) | 52,9 | 49,2 |
13:00 | EUR | Orta | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ocka) | -1,1 | 2,00% | |
13:00 | EUR | Orta | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) | 0,30% | 0,60% | |
13:00 | EUR | Orta | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ocak) | 8,30% | 8,30% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (27 Şubat) | 730K | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (20 Şubat) | 4.419K | ||
18:00 | USD | Orta | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ocak) | 1,00% | 1,10% | |
18:00 | USD | Orta | ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ocak) | 1,40% | ||
20:05 | USD | Yüksek | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | |||
5.3.2021 | 10:00 | EUR | Orta | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ocak) | 0,80% | -1,90% |
11:30 | GBP | Orta | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Şubat) | 0,30% | -0,30% | |
11:30 | GBP | Orta | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Şubat) | 5,40% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Tarım Dışı İstihdam (Şubat) | 110K | 49K | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD İşsizlik Oranı (Şubat) | 6,40% | 6,30% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Şubat) | 0,20% | 0,20% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Şubat) | 5,10% | 5,40% | |
22:00 | USD | Yüksek | ABD 2022 Yılı Federal Bütçesi Planı açıklanacak. | -430,0B | ||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.