Müşteri Paneli Yenilendi!
İntegral Portal’a giriş yaparak haber, analiz, bülten ve eğitim içeriklerine ücretsiz erişebilirsiniz.
Ayrıca, para çekme/yatırma ve hesap işlemlerinizi Integral Trader şifreniz ile yeni panel üzerinden kolayca yapabilirsiniz.
Ad soyadınızı hatalı girdiniz.
Eposta adresinizi hatalı girdiniz.
Telefon bilginizi hatalı girdiniz.
Şifreleriniz uyuşmuyor.
Telefon
Giriş yaparak öne çıkan olayları gelişmeleriyle birlikte, gerçek zamanlı olarak ve her yönüyle takip edebilirsin.
Kullanıcı Girişi Kayıt OlSAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2022 | - | TRY | - | *Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. | ||
11:30 | EUR | Orta | Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ağustos) | -23 | -26,4 | |
9.8.2022 | - | TRY | - | *Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. | ||
- | TRY | - | *Hazine, 6 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. | |||
13:00 | USD | Orta | ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Temmuz) | 88 | 89,50 | |
10.8.2022 | 04:30 | CNY | Yüksek | Çin TÜFE (Aylık) (Temmuz) | -0,10% | -0,20% |
04:30 | CNY | Yüksek | Çin TÜFE (Yıllık) (Temmuz) | 2,40% | 2,50% | |
09:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Aylık (Temmuz) | 0,80% | 0,80% | |
09:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Yıllık (Temmuz) | 8,50% | 8,50% | |
10:00 | TRY | Orta | Türkiye İşsizlik Oranı (Haziran) | 10,90% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD TÜFE (Aylık) (Temmuz) | 0,30% | 1,30% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD TÜFE (Yıllık) (Temmuz) | 8,90% | 9,10% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Temmuz) | 0,50% | 0,70% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Temmuz) | 6,10% | 5,90% | |
17:00 | USD | Orta | ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) | 1,90% | 1,90% | |
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (5 Ağustos) | 4,467M | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (5 Ağustos) | 0,926M | ||
11.8.2022 | 13:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Haziran) | -3,40B | -6,47B |
15:30 | USD | Yüksek | ABD ÜFE (Aylık) (Temmuz) | 0,30% | 1,10% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD ÜFE (Yıllık) (Temmuz) | 10,60% | 11,30% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Temmuz) | 0,50% | 0,40% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Temmuz) | 7,60% | 8,20% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (30 Temmuz) | 1363K | 1416K | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (6 Ağustos) | 258K | 260K | |
12.8.2022 | 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Sanayi Üretimi(Aylık)(Haziran) | -0,80% | 0,90% |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Sanayi Üretimi(Yıllık)(Haziran) | 1,60% | 1,40% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat Üretimi(Aylık)(Haziran) | -1,20% | 1,40% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat Üretimi(Yıllık)(Haziran) | 1,30% | 2,30% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Çeyreklik (2. Çeyrek) | -0,20% | 0,80% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Yıllık (2. Çeyrek) | 2,80% | 8,70% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini() | |||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Sanayi Üretimi(Yıllık)(Haziran) | 9,10% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Haziran) | 1,80% | 1,60% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Haziran) | -1,00% | 0,80% | |
17:00 | USD | Orta | ABD Michigan Tüketici Güveni (Ağustos) | 51,30 | 51,50 | |
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.